496 despoblados a menos de 150 km
Pueblos abandonados cerca de Zaragoza
Estos son los despoblados del archivo que quedan a menos de 150 km de Zaragoza, ordenados por distancia estimada por carretera. El más próximo es Zaragoza la Vieja, a 21 km (20 min en coche). 496 de ellos tienen ficha completa, con historia y acceso documentados cuando existen.
Los más cercanos, por calidad de ficha
Cascajo
Aragón
A 29 km
Aylés
Aragón
A 38 km
Castellote
Castilla-La Mancha
A 152 km
Camporredondo
Castilla y León
A 164 km
Parcialmente en pie Larráin
Navarra
A 166 km
Sumergido Artozqui
Navarra
A 170 km
Sumergido Guenduláin (Cizur)
Navarra
A 173 km
Soperún
Aragón
A 179 km
Los 496 despoblados más cercanos
Distancia estimada por carretera (línea recta con corrección de rodeo). No sustituye a un navegador: sirve para ordenar y descartar.
| Despoblado | Provincia | Distancia | En coche |
|---|---|---|---|
| Zaragoza la Vieja | Zaragoza | 21 km | 20 min |
| Cascajo | Zaragoza | 29 km | 25 min |
| Pueblo viejo de Rodén | Zaragoza | 32 km | 25 min |
| Coglor | Zaragoza | 37 km | 30 min |
| Aylés | Zaragoza | 38 km | 30 min |
| Las Lagunas (Comunidad de Daroca) | Zaragoza | 48 km | 40 min |
| Pueblo Viejo de Belchite | Zaragoza | 49 km | 40 min |
| Campo de desplazados “Rusia” | Zaragoza | 51 km | 40 min |
| Cabañas de Jalón | Zaragoza | 53 km | 40 min |
| Gañarul | Zaragoza | 62 km | 45 min |
| Paúles | Zaragoza | 62 km | 45 min |
| Los Agudos | Huesca | 64 km | 50 min |
| Huechaseca | Zaragoza | 66 km | 50 min |
| Torre de Leoz | Navarra | 66 km | 50 min |
| Aldehuela de Grío | Zaragoza | 68 km | 50 min |
| Corbes | Huesca | 68 km | 50 min |
| Puipullín | Huesca | 68 km | 50 min |
| Villanueva de Jalón | Zaragoza | 68 km | 50 min |
| El Ginestar | Navarra | 72 km | 55 min |
| Rivas (Borja) | Zaragoza | 73 km | 55 min |
| Pardina de Mercadal | Teruel | 74 km | 55 min |
| Yéquera | Zaragoza | 75 km | 55 min |
| Datos | Teruel | 77 km | 55 min |
| castillo de Otura | Huesca | 79 km | 55 min |
| Valimaña | Teruel | 79 km | 55 min |
| Campiel | Zaragoza | 81 km | 1 h |
| Castejoncillo | Zaragoza | 84 km | 1 h |
| El Colladico | Teruel | 85 km | 1 h |
| Mochales | Zaragoza | 87 km | 1 h 5 min |
| Mosquera | Navarra | 87 km | 1 h 5 min |
| Jabarrillo | Huesca | 88 km | 1 h 5 min |
| Alcarraz | Zaragoza | 89 km | 1 h 5 min |
| Liso | Huesca | 91 km | 1 h 5 min |
| Calchetas | Navarra | 92 km | 1 h 5 min |
| Urzante | Navarra | 92 km | 1 h 5 min |
| Lienas | Huesca | 93 km | 1 h 5 min |
| Casas de Gratal | Huesca | 94 km | 1 h 5 min |
| Sagarillo | Huesca | 95 km | 1 h 10 min |
| Horcajo | Zaragoza | 96 km | 1 h 10 min |
| Murillo de las Limas | Navarra | 96 km | 1 h 10 min |
| Agramonte | Zaragoza | 97 km | 1 h 10 min |
| Foces | Huesca | 97 km | 1 h 10 min |
| Torre de los Catalanes | Zaragoza | 98 km | 1 h 10 min |
| Carcavilla | Huesca | 99 km | 1 h 10 min |
| Zaragocilla | Zaragoza | 100 km | 1 h 10 min |
| Abargo | Zaragoza | 101 km | 1 h 10 min |
| San Blas (Ateca) | Zaragoza | 101 km | 1 h 10 min |
| Garoneta Vieja | Huesca | 102 km | 1 h 10 min |
| Tramasaguas | Teruel | 102 km | 1 h 10 min |
| Salinas de Jaca Viejo | Huesca | 104 km | 1 h 15 min |
| Fabana | Huesca | 105 km | 1 h 15 min |
| Monte Nuevo | Zaragoza | 105 km | 1 h 15 min |
| Pardos | Zaragoza | 105 km | 1 h 15 min |
| Santa María de Belsué | Huesca | 105 km | 1 h 15 min |
| Pardina de Ascaso | Huesca | 106 km | 1 h 15 min |
| Araviana | Soria | 107 km | 1 h 15 min |
| Lúsera | Huesca | 107 km | 1 h 15 min |
| Somed | Zaragoza | 107 km | 1 h 15 min |
| Bastarás | Huesca | 108 km | 1 h 15 min |
| Bataraguá | Huesca | 109 km | 1 h 15 min |
| Pardina de Usieto | Huesca | 109 km | 1 h 15 min |
| Araciel | Navarra | 110 km | 1 h 15 min |
| Escusaguás | Huesca | 110 km | 1 h 15 min |
| Barués | Zaragoza | 111 km | 1 h 20 min |
| Ibirque | Huesca | 111 km | 1 h 20 min |
| Sevil | Huesca | 111 km | 1 h 20 min |
| Paternoy | Huesca | 112 km | 1 h 20 min |
| Alavés | Huesca | 113 km | 1 h 20 min |
| Cardiel | Huesca | 113 km | 1 h 20 min |
| Sieso de Jaca | Huesca | 113 km | 1 h 20 min |
| Atós Bajo | Huesca | 115 km | 1 h 20 min |
| San Saturnino | Huesca | 115 km | 1 h 20 min |
| Tobajas | Soria | 115 km | 1 h 20 min |
| Artaso | Huesca | 116 km | 1 h 20 min |
| Atós Alto | Huesca | 116 km | 1 h 20 min |
| Conejares | Soria | 116 km | 1 h 20 min |
| Esporret | Huesca | 116 km | 1 h 20 min |
| Jabarrella | Huesca | 116 km | 1 h 20 min |
| Tudején (Fitero) | Navarra | 116 km | 1 h 20 min |
| Abellada | Huesca | 117 km | 1 h 20 min |
| Albalate | Soria | 117 km | 1 h 20 min |
| Casa de la Vega | Zaragoza | 117 km | 1 h 20 min |
| Berné | Huesca | 118 km | 1 h 20 min |
| Lasaosa | Huesca | 118 km | 1 h 20 min |
| Los Corrales | Huesca | 118 km | 1 h 20 min |
| Peñalcázar | Soria | 118 km | 1 h 20 min |
| Arasilla | Huesca | 119 km | 1 h 25 min |
| Azpe | Huesca | 119 km | 1 h 25 min |
| Baranguá Viejo | Huesca | 119 km | 1 h 25 min |
| Cheto | Huesca | 119 km | 1 h 25 min |
| Tordesalas | Soria | 119 km | 1 h 25 min |
| Villobas | Huesca | 119 km | 1 h 25 min |
| Gordués | Zaragoza | 120 km | 1 h 25 min |
| Nasarre | Huesca | 120 km | 1 h 25 min |
| Rada | Navarra | 120 km | 1 h 25 min |
| Abenilla | Huesca | 121 km | 1 h 25 min |
| Campares | Huesca | 122 km | 1 h 25 min |
| Peña | Navarra | 122 km | 1 h 25 min |
| Santa María de Perula | Huesca | 122 km | 1 h 25 min |
| Arruaba | Huesca | 123 km | 1 h 25 min |
| Miz | Huesca | 123 km | 1 h 25 min |
| Otín | Huesca | 123 km | 1 h 25 min |
| Villanueva de Almazán | Zaragoza | 123 km | 1 h 25 min |
| Binueste | Huesca | 124 km | 1 h 25 min |
| Giso | Huesca | 124 km | 1 h 25 min |
| Molino de Escartín | Huesca | 124 km | 1 h 25 min |
| Sandiás | Huesca | 124 km | 1 h 25 min |
| Bibán | Huesca | 125 km | 1 h 25 min |
| Letosa | Huesca | 125 km | 1 h 25 min |
| Bescós de Guarga | Huesca | 126 km | 1 h 30 min |
| Fenillosa | Huesca | 126 km | 1 h 30 min |
| San Hipólito | Huesca | 126 km | 1 h 30 min |
| Secorún | Huesca | 126 km | 1 h 30 min |
| Alastrué | Huesca | 127 km | 1 h 30 min |
| Bagüeste | Huesca | 127 km | 1 h 30 min |
| El Boyeral | Navarra | 127 km | 1 h 30 min |
| Frauca | Huesca | 127 km | 1 h 30 min |
| Masegoso | Soria | 127 km | 1 h 30 min |
| Peñalén | Navarra | 127 km | 1 h 30 min |
| pueblo viejo de Mequinenza | Zaragoza | 127 km | 1 h 30 min |
| Villacampa | Huesca | 127 km | 1 h 30 min |
| Cañardo | Huesca | 128 km | 1 h 30 min |
| Val de la Mula | Zaragoza | 128 km | 1 h 30 min |
| Castellanos del Campo | Soria | 129 km | 1 h 30 min |
| Ruesta | Zaragoza | 129 km | 1 h 30 min |
| Torruéllola de la Plana | Huesca | 129 km | 1 h 30 min |
| Espín | Huesca | 130 km | 1 h 30 min |
| Espluguíello | Huesca | 130 km | 1 h 30 min |
| Fablo | Huesca | 130 km | 1 h 30 min |
| Fanlillo | Huesca | 130 km | 1 h 30 min |
| Fraginal Alto | Huesca | 131 km | 1 h 30 min |
| El Higueral | Teruel | 132 km | 1 h 30 min |
| Mas del Labrador | Teruel | 132 km | 1 h 30 min |
| Pinyeres | Tarragona | 132 km | 1 h 30 min |
| Torrolluela del Obico | Huesca | 132 km | 1 h 30 min |
| Alcaná | Huesca | 133 km | 1 h 30 min |
| Escó | Zaragoza | 133 km | 1 h 30 min |
| La Pica | Soria | 133 km | 1 h 30 min |
| Pelegriñón | Huesca | 133 km | 1 h 30 min |
| Rocafort | Huesca | 133 km | 1 h 30 min |
| Tiermas | Zaragoza | 133 km | 1 h 30 min |
| Santolea | Teruel | 134 km | 1 h 35 min |
| Albocabe | Soria | 135 km | 1 h 35 min |
| Bolturina | Huesca | 135 km | 1 h 35 min |
| Tuartas | Huesca | 135 km | 1 h 35 min |
| Abáiz (Lerga) | Navarra | 136 km | 1 h 35 min |
| Algars | Tarragona | 136 km | 1 h 35 min |
| Andaba | Soria | 136 km | 1 h 35 min |
| Bergosa | Huesca | 136 km | 1 h 35 min |
| Castillejo de San Pedro | Soria | 136 km | 1 h 35 min |
| La Lecina | Huesca | 136 km | 1 h 35 min |
| Urriales | Huesca | 136 km | 1 h 35 min |
| Castro (La Puebla de Castro) | Huesca | 137 km | 1 h 35 min |
| Cortillas | Huesca | 137 km | 1 h 35 min |
| El Alconzal | Teruel | 137 km | 1 h 35 min |
| Escapa | Huesca | 137 km | 1 h 35 min |
| Morcat | Huesca | 137 km | 1 h 35 min |
| Sasa de Sobrepuerto | Huesca | 137 km | 1 h 35 min |
| Asqués | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Berroy | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Bolás | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Casbas de Jaca | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Cillas | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| El Huergo | Teruel | 138 km | 1 h 35 min |
| Fuentebella | Soria | 138 km | 1 h 35 min |
| Gabardilla | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Susín | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Torre de Serón | Soria | 138 km | 1 h 35 min |
| Yosa de Garcipollera | Huesca | 138 km | 1 h 35 min |
| Acín | Huesca | 139 km | 1 h 35 min |
| Ardané | Huesca | 139 km | 1 h 35 min |
| Basarán | Huesca | 139 km | 1 h 35 min |
| El Vallejo | Soria | 139 km | 1 h 35 min |
| Lorbés | Zaragoza | 139 km | 1 h 35 min |
| San Belián | Huesca | 139 km | 1 h 35 min |
| Torretarrancho | Soria | 139 km | 1 h 35 min |
| Acrijos | Soria | 140 km | 1 h 35 min |
| Atrosillo | Huesca | 140 km | 1 h 35 min |
| Berbusa | Huesca | 140 km | 1 h 35 min |
| Cáncer | Huesca | 140 km | 1 h 35 min |
| Casas de la Barca | Huesca | 140 km | 1 h 35 min |
| Escuer Alto | Huesca | 140 km | 1 h 35 min |
| La Penilla | Huesca | 140 km | 1 h 35 min |
| Obelva | Zaragoza | 140 km | 1 h 35 min |
| Santa Zilia | Navarra | 140 km | 1 h 35 min |
| Torremocha | Teruel | 140 km | 1 h 35 min |
| Valdelavilla | Soria | 140 km | 1 h 35 min |
| Villarijo | Soria | 140 km | 1 h 35 min |
| Ainielle | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Asún | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Barasona | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Escartín | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Lacort | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Larrosa | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Loya | Navarra | 141 km | 1 h 35 min |
| Muro de Solana | Huesca | 141 km | 1 h 35 min |
| Turruncún | La Rioja | 141 km | 1 h 35 min |
| Adansa (Romanzado) | Navarra | 142 km | 1 h 40 min |
| Arteta | Navarra | 142 km | 1 h 40 min |
| Cenarbe | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Espierlo | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Ginuábel | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Irangoiti | Navarra | 142 km | 1 h 40 min |
| Irangote | Navarra | 142 km | 1 h 40 min |
| Labazuy | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Peñazcurna | Soria | 142 km | 1 h 40 min |
| Sasé | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Tricas | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Zurita | Huesca | 142 km | 1 h 40 min |
| Armejún | Soria | 143 km | 1 h 40 min |
| Aruej | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Ayerbe de Broto | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Bediello | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Bruello | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Gardaláin | Navarra | 143 km | 1 h 40 min |
| Grustán | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Lavelilla | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Pueblo viejo de Mediano | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Silves Alto | Huesca | 143 km | 1 h 40 min |
| Vea | Soria | 143 km | 1 h 40 min |
| Algondrón | Soria | 144 km | 1 h 40 min |
| Fortaleza de Adar | Lleida | 144 km | 1 h 40 min |
| Giral | Huesca | 144 km | 1 h 40 min |
| Guetadar | Navarra | 144 km | 1 h 40 min |
| Julio | Navarra | 144 km | 1 h 40 min |
| Morillo de Tou | Huesca | 144 km | 1 h 40 min |
| Otal | Huesca | 144 km | 1 h 40 min |
| Plampalacios | Huesca | 144 km | 1 h 40 min |
| Puyuelo | Huesca | 144 km | 1 h 40 min |
| Usumbelz | Navarra | 144 km | 1 h 40 min |
| Villamana | Huesca | 144 km | 1 h 40 min |
| Batali | Huesca | 145 km | 1 h 40 min |
| Cahués | Navarra | 145 km | 1 h 40 min |
| Cámpol | Huesca | 145 km | 1 h 40 min |
| Castarlenas | Huesca | 145 km | 1 h 40 min |
| Iso | Navarra | 145 km | 1 h 40 min |
| Samper de Trillo | Huesca | 145 km | 1 h 40 min |
| Semolué | Huesca | 145 km | 1 h 40 min |
| Aldea Mora | Huesca | 146 km | 1 h 40 min |
| Arasanz | Huesca | 146 km | 1 h 40 min |
| Cájol | Huesca | 146 km | 1 h 40 min |
| Chilluentes | Guadalajara | 146 km | 1 h 40 min |
| Gere | Huesca | 146 km | 1 h 40 min |
| Orradre | Navarra | 146 km | 1 h 40 min |
| Pueyo de Ésera | Huesca | 146 km | 1 h 40 min |
| Sabaiza | Navarra | 146 km | 1 h 40 min |
| Buimanco | Soria | 147 km | 1 h 40 min |
| Burgasé | Huesca | 147 km | 1 h 40 min |
| Mas d | Castellón | 147 km | 1 h 40 min |
| Ministerio | Huesca | 147 km | 1 h 40 min |
| Novella | Guadalajara | 147 km | 1 h 40 min |
| Portaespana | Huesca | 147 km | 1 h 40 min |
| San Fertús | Huesca | 147 km | 1 h 40 min |
| Valdemoro de San Pedro Manrique | Soria | 147 km | 1 h 40 min |
| Apardués | Navarra | 148 km | 1 h 40 min |
| Arués | Huesca | 148 km | 1 h 40 min |
| Muro de Roda | Huesca | 148 km | 1 h 40 min |
| Vesolla | Navarra | 148 km | 1 h 40 min |
| Yosa | Huesca | 148 km | 1 h 40 min |
| Burdaspal | Navarra | 149 km | 1 h 45 min |
| convent de Sant Joan | Lleida | 149 km | 1 h 45 min |
| Fumanal | Huesca | 149 km | 1 h 45 min |
| Guerguitiáin | Navarra | 149 km | 1 h 45 min |
| Rabanera | Soria | 149 km | 1 h 45 min |
| El Mon de Perarrúa | Huesca | 150 km | 1 h 45 min |
| El Pamporciello | Huesca | 150 km | 1 h 45 min |
| El Plano | Huesca | 150 km | 1 h 45 min |
| Morillo de Sampietro | Huesca | 150 km | 1 h 45 min |
| Sosiad | Huesca | 150 km | 1 h 45 min |
| Fontanal | Huesca | 151 km | 1 h 45 min |
| Muguetajarra | Navarra | 151 km | 1 h 45 min |
| Palmaces | Guadalajara | 151 km | 1 h 45 min |
| Piñana | Huesca | 151 km | 1 h 45 min |
| Polituara | Huesca | 151 km | 1 h 45 min |
| Búbal | Huesca | 152 km | 1 h 45 min |
| Cabestany | Huesca | 152 km | 1 h 45 min |
| Castellote | Guadalajara | 152 km | 1 h 45 min |
| Ceresuela | Huesca | 152 km | 1 h 45 min |
| El Sotero | Huesca | 152 km | 1 h 45 min |
| Izánoz | Navarra | 152 km | 1 h 45 min |
| Benedet | Huesca | 153 km | 1 h 45 min |
| El Lenero | Huesca | 153 km | 1 h 45 min |
| Laseras | Huesca | 153 km | 1 h 45 min |
| Lavilla | Huesca | 153 km | 1 h 45 min |
| Muro de Bellós | Huesca | 153 km | 1 h 45 min |
| Sierra del Muedo | Soria | 153 km | 1 h 45 min |
| Cañizares | Guadalajara | 154 km | 1 h 45 min |
| Coll de Oliva | Huesca | 154 km | 1 h 45 min |
| Garranzo | La Rioja | 154 km | 1 h 45 min |
| Guíndano | Navarra | 154 km | 1 h 45 min |
| Lartosa | Huesca | 154 km | 1 h 45 min |
| Mugueta | Navarra | 154 km | 1 h 45 min |
| Olmedillos | Soria | 154 km | 1 h 45 min |
| Racas Alto | Navarra | 154 km | 1 h 45 min |
| Ratera | Lleida | 154 km | 1 h 45 min |
| Saqués | Huesca | 154 km | 1 h 45 min |
| Soriana | Huesca | 154 km | 1 h 45 min |
| Valdemora | Soria | 154 km | 1 h 45 min |
| Vinfaro | Lleida | 154 km | 1 h 45 min |
| Blasconuño | Soria | 155 km | 1 h 45 min |
| Boix | Lleida | 155 km | 1 h 45 min |
| Las Huertas de Muro | Huesca | 155 km | 1 h 45 min |
| Santiuste (Corduente) | Guadalajara | 155 km | 1 h 45 min |
| Uli Bajo | Navarra | 155 km | 1 h 45 min |
| Aizcurgui | Navarra | 156 km | 1 h 45 min |
| Aldealcardo | Soria | 156 km | 1 h 45 min |
| Castellanos de la Sierra | Soria | 156 km | 1 h 45 min |
| Las Canals | Huesca | 156 km | 1 h 45 min |
| Las Ruedas de Enciso | La Rioja | 156 km | 1 h 45 min |
| Navarzato | Navarra | 156 km | 1 h 45 min |
| Sercué | Huesca | 156 km | 1 h 45 min |
| Beroiz | Navarra | 157 km | 1 h 50 min |
| Ezcániz | Navarra | 157 km | 1 h 50 min |
| La Corona | Huesca | 157 km | 1 h 50 min |
| La Escurquilla | La Rioja | 157 km | 1 h 50 min |
| Perpella | Huesca | 157 km | 1 h 50 min |
| Tragó de Noguera | Lleida | 157 km | 1 h 50 min |
| Villaseca Bajera | Soria | 157 km | 1 h 50 min |
| Larequi | Navarra | 158 km | 1 h 50 min |
| Lería | Soria | 158 km | 1 h 50 min |
| Matamala | Soria | 158 km | 1 h 50 min |
| San Julián de Ocón | La Rioja | 158 km | 1 h 50 min |
| Sastoya | Navarra | 158 km | 1 h 50 min |
| Valdevigas | La Rioja | 158 km | 1 h 50 min |
| Antoñanzas | La Rioja | 159 km | 1 h 50 min |
| Atiart | Huesca | 159 km | 1 h 50 min |
| Avenales | Soria | 159 km | 1 h 50 min |
| Camporrells | Lleida | 159 km | 1 h 50 min |
| Erdao | Huesca | 159 km | 1 h 50 min |
| Fantova | Huesca | 159 km | 1 h 50 min |
| Garrejo | Soria | 159 km | 1 h 50 min |
| La Figuera | Lleida | 159 km | 1 h 50 min |
| La Jantigosa | Huesca | 159 km | 1 h 50 min |
| Oteruelo | La Rioja | 159 km | 1 h 50 min |
| Pueblo viejo de Corbera de Ebro | Tarragona | 159 km | 1 h 50 min |
| Torruella de Aragón | Huesca | 159 km | 1 h 50 min |
| Bafaluy | Huesca | 160 km | 1 h 50 min |
| Finestras | Huesca | 160 km | 1 h 50 min |
| Río Blanco (Arcos de Jalón) | Soria | 160 km | 1 h 50 min |
| Rolespé | Huesca | 160 km | 1 h 50 min |
| Salanova | Huesca | 160 km | 1 h 50 min |
| San Vicente de Munilla | La Rioja | 160 km | 1 h 50 min |
| Velacha | Soria | 160 km | 1 h 50 min |
| Zuasti de Lónguida | Navarra | 160 km | 1 h 50 min |
| Zuza | Navarra | 160 km | 1 h 50 min |
| Blancafort (Lérida) | Lleida | 161 km | 1 h 50 min |
| Ezperun | Navarra | 161 km | 1 h 50 min |
| La Mata | Soria | 161 km | 1 h 50 min |
| La Millera | Huesca | 161 km | 1 h 50 min |
| Mendinueta | Navarra | 161 km | 1 h 50 min |
| Obétago | Soria | 161 km | 1 h 50 min |
| San Gregorio | Soria | 161 km | 1 h 50 min |
| Santa Justa | Huesca | 161 km | 1 h 50 min |
| Sinova | Soria | 161 km | 1 h 50 min |
| Valladares | Soria | 161 km | 1 h 50 min |
| Andión | Navarra | 162 km | 1 h 50 min |
| Biés | Huesca | 162 km | 1 h 50 min |
| Bujaruelo | Huesca | 162 km | 1 h 50 min |
| Cerveriza | Soria | 162 km | 1 h 50 min |
| Errondo | Navarra | 162 km | 1 h 50 min |
| Fet | Huesca | 162 km | 1 h 50 min |
| Jacoisti | Navarra | 162 km | 1 h 50 min |
| Vellosillo | Soria | 162 km | 1 h 50 min |
| Arangozqui | Navarra | 163 km | 1 h 50 min |
| Baniel | Soria | 163 km | 1 h 50 min |
| Les Alberedes | Castellón | 163 km | 1 h 50 min |
| Oleta | Navarra | 163 km | 1 h 50 min |
| Raondo | Navarra | 163 km | 1 h 50 min |
| Valtrujal | La Rioja | 163 km | 1 h 50 min |
| Zoroquiáin | Navarra | 163 km | 1 h 50 min |
| Armallá | Guadalajara | 164 km | 1 h 55 min |
| Camporredondo | Soria | 164 km | 1 h 55 min |
| Estall | Huesca | 164 km | 1 h 55 min |
| Góngora | Navarra | 164 km | 1 h 55 min |
| Górriz | Navarra | 164 km | 1 h 55 min |
| Oliván | La Rioja | 164 km | 1 h 55 min |
| Adovezo | Soria | 165 km | 1 h 55 min |
| Baigorri (Oteiza) | Navarra | 165 km | 1 h 55 min |
| Buzarra | La Rioja | 165 km | 1 h 55 min |
| Casas de San Román | Huesca | 165 km | 1 h 55 min |
| El Villarejo | Soria | 165 km | 1 h 55 min |
| Estaronillo | Huesca | 165 km | 1 h 55 min |
| Ezkai | Navarra | 165 km | 1 h 55 min |
| Itoiz | Navarra | 165 km | 1 h 55 min |
| Lomeda | Soria | 165 km | 1 h 55 min |
| Monfalcó | Huesca | 165 km | 1 h 55 min |
| Olaberri | Navarra | 165 km | 1 h 55 min |
| Os Vell | Lleida | 165 km | 1 h 55 min |
| Terzaguilla | Guadalajara | 165 km | 1 h 55 min |
| Yuba | Soria | 165 km | 1 h 55 min |
| Zuriza | Huesca | 165 km | 1 h 55 min |
| Corvesín | Soria | 166 km | 1 h 55 min |
| Dehesillas | La Rioja | 166 km | 1 h 55 min |
| Estepa de Tera | Soria | 166 km | 1 h 55 min |
| Imaz | Navarra | 166 km | 1 h 55 min |
| La Santa | La Rioja | 166 km | 1 h 55 min |
| Larráin | Navarra | 166 km | 1 h 55 min |
| Larriba | La Rioja | 166 km | 1 h 55 min |
| Nocellas | Huesca | 166 km | 1 h 55 min |
| Olozi | Navarra | 166 km | 1 h 55 min |
| Orbáiz | Navarra | 166 km | 1 h 55 min |
| Valdecantos | Soria | 166 km | 1 h 55 min |
| Aloz | Navarra | 167 km | 1 h 55 min |
| Aumella | Huesca | 167 km | 1 h 55 min |
| Equiza | Navarra | 167 km | 1 h 55 min |
| Erolas | Huesca | 167 km | 1 h 55 min |
| Janáriz | Navarra | 167 km | 1 h 55 min |
| Ribalmaguillo | La Rioja | 167 km | 1 h 55 min |
| Margalef (Lérida) | Lleida | 168 km | 1 h 55 min |
| Mongay | Huesca | 168 km | 1 h 55 min |
| San Martín de Jubera | La Rioja | 168 km | 1 h 55 min |
| El Collado (La Rioja) | La Rioja | 169 km | 1 h 55 min |
| La Miñosa | Soria | 169 km | 1 h 55 min |
| La Monjía | La Rioja | 169 km | 1 h 55 min |
| San Bartolomé de Jubera | La Rioja | 169 km | 1 h 55 min |
| Artozqui | Navarra | 170 km | 1 h 55 min |
| Avellaneda | La Rioja | 170 km | 1 h 55 min |
| Escriche | Teruel | 170 km | 1 h 55 min |
| Laboa | Navarra | 170 km | 1 h 55 min |
| Los Santos | Soria | 170 km | 1 h 55 min |
| Muniáin de Arce | Navarra | 170 km | 1 h 55 min |
| Olóriz Inferior | Navarra | 170 km | 1 h 55 min |
| Olóriz Superior | Navarra | 170 km | 1 h 55 min |
| Torre Baró (Huesca) | Huesca | 170 km | 1 h 55 min |
| Bucesta | La Rioja | 171 km | 1 h 55 min |
| Reinares | La Rioja | 171 km | 1 h 55 min |
| San Martín de Berberana | La Rioja | 171 km | 1 h 55 min |
| Santa Cecilia | La Rioja | 171 km | 1 h 55 min |
| Señorío de Sarría | Navarra | 171 km | 1 h 55 min |
| Asnoz | Navarra | 172 km | 2 h |
| Azapiedra | Soria | 172 km | 2 h |
| Chiriveta | Huesca | 172 km | 2 h |
| Gurpegui | Navarra | 172 km | 2 h |
| Rin de la Carrasca | Huesca | 172 km | 2 h |
| Arínzano | Navarra | 173 km | 2 h |
| Guenduláin (Cizur) | Navarra | 173 km | 2 h |
| Iloz | Navarra | 173 km | 2 h |
| La Mora de Montañana | Huesca | 173 km | 2 h |
| Margalef | Tarragona | 173 km | 2 h |
| Reperós | Huesca | 173 km | 2 h |
| Señorío de Aguinaga | Navarra | 173 km | 2 h |
| Soracoiz | Navarra | 173 km | 2 h |
| Amocáin | Navarra | 174 km | 2 h |
| La Velilla | Soria | 174 km | 2 h |
| San Aventín | Huesca | 174 km | 2 h |
| Treguajantes | La Rioja | 174 km | 2 h |
| Urbe | Navarra | 174 km | 2 h |
| Villacarli | Huesca | 174 km | 2 h |
| Zandueta | Navarra | 174 km | 2 h |
| Biorreta | Navarra | 175 km | 2 h |
| Brallans | Huesca | 175 km | 2 h |
| Esterún | Huesca | 175 km | 2 h |
| La Vileta de Serraduy | Huesca | 175 km | 2 h |
| Señorío de Villanueva | Navarra | 175 km | 2 h |
| Treserra | Huesca | 175 km | 2 h |
| Uroa | Navarra | 175 km | 2 h |
| Valdeosera | La Rioja | 175 km | 2 h |
| Villanueva de San Prudencio | La Rioja | 175 km | 2 h |
| Colls | Huesca | 176 km | 2 h |
| Egulbati | Navarra | 176 km | 2 h |
| Zaldaiz | Navarra | 176 km | 2 h |
| Zarapuz | Navarra | 176 km | 2 h |
| Adasa | Navarra | 177 km | 2 h |
| Asiturri | Navarra | 177 km | 2 h |
| Claravalls | Huesca | 177 km | 2 h |
| Las Senderas | Huesca | 177 km | 2 h |
| les Besses | Lleida | 177 km | 2 h |
| Salvassòria | Castellón | 177 km | 2 h |
| Beltzunegi | Navarra | 178 km | 2 h |
| Picatúa | Navarra | 178 km | 2 h |
| Puifel | Huesca | 178 km | 2 h |
| Raluy | Huesca | 178 km | 2 h |
| Suerri | Huesca | 178 km | 2 h |
| Urrobi | Navarra | 178 km | 2 h |
| Velilla | La Rioja | 178 km | 2 h |
| Cornudella de Baliera | Huesca | 179 km | 2 h 5 min |
| Soperún | Huesca | 179 km | 2 h 5 min |
| Zay | Navarra | 179 km | 2 h 5 min |
| Larraingoa | Navarra | 180 km | 2 h 5 min |
| Oyaide | Navarra | 180 km | 2 h 5 min |
| Soliva | Huesca | 180 km | 2 h 5 min |
| Arbul | Lleida | 181 km | 2 h 5 min |
| Elío | Navarra | 181 km | 2 h 5 min |
| Malluembre | Soria | 181 km | 2 h 5 min |
| Montalbo en Cameros | La Rioja | 181 km | 2 h 5 min |
| Obarra | Huesca | 181 km | 2 h 5 min |
| Oroners | Lleida | 181 km | 2 h 5 min |
| Osonilla | Soria | 181 km | 2 h 5 min |
| Dos | Huesca | 182 km | 2 h 5 min |
| Gurbizar | Navarra | 182 km | 2 h 5 min |
| Luezas | La Rioja | 182 km | 2 h 5 min |
| Renanué | Huesca | 182 km | 2 h 5 min |
| Santa María en Cameros | La Rioja | 182 km | 2 h 5 min |
| Villanueva de las Tres Fuentes | Guadalajara | 182 km | 2 h 5 min |
